El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Catamarca informa a la comunidad, la Nómina de Profesionales Habilitados para el Ejercicio de la Agrimensura en el ámbito de toda la Provincia, conforme lo establece la Ley N° 3985 Art.8, Inc. F.-
Se deja expresa constancia que, al día de la fecha, los Profesionales que no forman parte de ésta Nómina No están habilitados para ejercer la Agrimensura en ninguna de sus actividades reservadas, ni incumbencias profesionales.
| N° Ord. | Mat. Prof. | Nombre y Apellido |
|---|---|---|
| 1 | M.P: 10 | Ing. Agrim. César Rubén Vaca |
| 2 | M.P: 17 | Ing. Agrim. Mirtha Inés Rodríguez |
| 3 | M.P: 18 | Ing. Agrim. Raúl Darío Blás |
| 4 | M.P: 19 | Ing. Agrim. Jorge Luis Soria |
| 5 | M.P: 29 | Ing. Agrim. Aníbal Raúl Martínez |
| 6 | M.P: 30 | Ing. Agrim. José María Ahumada |
| 7 | M.P: 31 | Ing. Agrim. Gloria del Valle López |
| 8 | M.P: 34 | Ing. Carlos Eduardo Carrizo Soria |
| 9 | M.P: 37 | Agrim. Héctor Agustín Navarro |
| 10 | M.P: 42 | Ing. Jorge R. E. Marcolli |
| 11 | M.P: 50 | Ing. Agrim. Francisco R. Álvarez |
| 12 | M.P: 62 | Ing. Agrim. Renato Gigantino |
| 13 | M.P: 69 | Ing. Agrim. Domingo Roberto Carrizo |
| 14 | M.P: 72 | Ing. Agrim. Mario David Richard |
| 15 | M.P: 75 | Ing. Agrim. Ángel Francisco Rubí |
| 16 | M.P: 78 | Ing. Agrim. Flavio M. Morales |
| 17 | M.P: 86 | Ing. Agrim. Vilma del V. Sotomayor |
| 18 | M.P: 88 | Ing. Agrim. Mario F. De La Rosa |
| 19 | M.P: 90 | Ing. Agrim. José Marcelo Patria |
| 20 | M.P: 92 | Ing. Agrim. Horacio Elias Quiroga |
| 21 | M.P: 95 | Ing. Agrim. Luís Alberto Ibáñez |
| 22 | M.P: 110 | Ing. Agrim. Elías del Señor Seleme |
| 23 | M.P: 116 | Ing. Agrim. Carlos Edgardo Córdoba |
| 24 | M.P: 119 | Ing. Agrim. Horacio Alberto Ruiz |
| 25 | M.P: 122 | Ing. Agrim. José Roberto Ahumada |
| 26 | M.P: 123 | Ing. Agrim. Carlos Humberto Savio |
| 27 | M.P: 124 | Ing. Agrim. Pablo Gaffet |
| 28 | M.P: 127 | Ing. Agrim. Claudio Jorge Segovia |
| 29 | M.P: 128 | Ing. Agrim. Miguel Ángel Villafañez |
| 30 | M.P: 129 | Ing. Agrim. Carlos Alberto Cabrera |
| 31 | M.P: 131 | Ing. Agrim. Héctor Mario Contreras |
| 32 | M.P: 132 | Ing. Agrim. Néstor Ricardo Rosales |
| 33 | M.P: 133 | Ing. Carlos Alberto Ryser |
| 34 | M.P: 134 | Ing. Agrim. Ana María Gigantino |
| 35 | M.P: 142 | Ing. Agrim. Miguel Angel Toledo |
| 36 | M.P: 143 | Agrim. Lía Celinda Acosta |
| 37 | M.P: 145 | Ing. Agrim. Carlos Del Valle Ahumada |
| 38 | M.P: 146 | Ing. Agrim. Graciela Inés Caletti |
| 39 | M.P: 147 | Ing. Agrim. Rolando César Ferré |
| 40 | M.P: 148 | Ing. Agrim. Raúl Omar Tomassi |
| 41 | M.P: 151 | Ing. Agrim. Sergio Gabriel Magini |
| 42 | M.P: 152 | Ing. Agrim. Rubén Ariel Castillo |
| 43 | M.P: 155 | Ing. Agrim. José Oscar Bellante |
| 44 | M.P: 156 | Ing. Agrim. John Carlos Ibáñez |
| 45 | M.P: 160 | Ing. Agrim. Eduardo Daniel Robledo |
| 46 | M.P: 161 | Ing. Agrim. Marcelo Ernesto Savio |
| 47 | M.P: 164 | Ing. Agrim. Adrián Cecilio Magini |
| 48 | M.P: 165 | Ing. Agrim. Ricardo Ernesto Acevedo |
| 49 | M.P: 167 | Ing. Agrim. Juan Manuel Escudero |
| 50 | M.P: 168 | Dr. Ing. Agrim. Cristian Ignacio Bevacqua |
| 51 | M.P: 173 | Ing. Agrim. Fernando Daniel Blanco |
| 52 | M.P: 174 | Ing. Agrim. Héctor E. Codevilla |
| 53 | M.P: 178 | Ing. Agrim. Manuel Nicolas Moya |
| 54 | M.P: 182 | Ing. Agrim. María Cecilia Gonzalez |
| 55 | M.P: 183 | Ing. Agrim. Alejandra Rosa F. Pacheco |
| 56 | M.P: 184 | Ing. Agrim. Luis Roberto García |
| 57 | M.P: 185 | Ing. Agrim. Vilma Edith Acosta Ortega |
| 58 | M.P: 187 | Dra. Ing. Agrim. Marcela E. Montivero |
| 59 | M.P: 188 | Ing. Agrim. Blanca Rosalía Villafañez |
| 60 | M.P: 189 | Ing. Agrim. Carlos Eduardo Carrizo |
| 61 | M.P: 192 | Ing. Agrim. Norma Mirtha Córdoba |
| 62 | M.P: 194 | Ing. Agrim. Lilia Ana Andrada |
| 63 | M.P: 199 | Ing. Agrim. Luís Eduardo Perea |
| 64 | M.P: 201 | Ing. Agrim. María Angélica Prieto Robin |
| 65 | M.P: 204 | Ing. Agrim. Néstor Rosendo Estrada |
| 66 | M.P: 206 | Ing. Agrim. Antonio Ezequiel Serra |
| 67 | M.P: 210 | Ing. Agrim. Arturo Raimundo Coll |
| 68 | M.P: 211 | Ing. Agrim. Marcelo Antonio R. Marcial |
| 69 | M.P: 212 | Ing. Agrim. Ramón Antonio Varela |
| 70 | M.P: 213 | Ing. Agrim. Juan Carlos Toledo |
| 71 | M.P: 214 | Ing. Agrim. Hector Fabián Bulacios |
| 72 | M.P: 215 | Ing. Agrim. José Roberto Chehuén |
| 73 | M.P: 216 | Ing. Agrim. Gladys Irene Gandini |
| 74 | M.P: 217 | Ing. Agrim. Carlos Alberto Gregorini |
| 75 | M.P: 224 | Ing. Agrim. Héctor Mariano Sacaba |
| 76 | M.P: 228 | Ing. Agrim. Héctor Roberto Bellido |
| 77 | M.P: 231 | Ing. Agrim. Ramón Nicanor Elizondo |
| 78 | M.P: 236 | Ing. Agrim. Ernesto Ariel Blanco |
| 79 | M.P: 238 | Ing. Agrim. Ciriaco Saris |
| 80 | M.P: 240 | Ing. Agrim. Manuel Esteban Herrera |
| 81 | M.P: 241 | Ing. Agrim. Daniel Alejandro Salvatierra |
| 82 | M.P: 243 | Ing. Agrim. Carlos Marcelo Bustamante |
| 83 | M.P: 244 | Ing. Agrim. Angel Martin Yapura |
| 84 | M.P: 246 | Ing. Agrim. Jorge Luis Barros |
| 85 | M.P: 248 | Ing. Agrim. Jorge Ramón Cerda |
| 86 | M.P: 249 | Ing. Agrim. Pedro Ernesto Monferrán Marchetti |
| 87 | M.P: 250 | Ing. Agrim. Albino Jorge Acosta |
| 88 | M.P: 253 | Ing. Agrim. Argentino de Jesús Arpires |
| 89 | M.P: 254 | Ing. Agrim. Gabriel Eduardo Díaz |
| 90 | M.P: 255 | Ing. Agrim. Karen Daniela Castillo |
| 91 | M.P: 256 | Ing. Agrim. María de los Ángeles Santos |
| 92 | M.P: 257 | Ing. Agrim. Manuel Iván Sarmiento |
| 93 | M.P: 258 | Ing. Agrim. Claudio Fernando Barrionuevo |
| 94 | M.P: 259 | Ing. Agrim. Sergio Fabián Pinto Ramirez |
| 95 | M.P: 261 | Ing. Agrim. Humberto A. Ramos |
| 96 | M.P: 262 | Ing. Agrim. José Agustín Stefoni |
| 97 | M.P: 263 | Ing. Agrim. Luciana Graciela Ibáñez |
| 98 | M.P: 264 | Ing. Agrim. Juan Antonio Herrera Ocaranza |
| 99 | M.P: 266 | Ing. Agrim. María de los Ángeles Luna |
| 100 | M.P: 267 | Ing. Agrim. José Matías Nieva |
| 101 | M.P: 268 | Ing. Agrim. Maximiliano Ceferino Loréfice |
| 102 | M.P: 270 | Ing. Agrim. Renzo Damián Brizuela |
| 103 | M.P: 271 | Ing. Agrim. Darío Alejandro Mercado |
| 104 | M.P: 272 | Ing. Agrim. Enzo Daniel Lotta |
| 105 | M.P: 273 | Ing. Agrim. Gastón Exequiel Salcedo |
| 106 | M.P: 274 | Ing. Agrim. Salvador Alberto Forte Savio |
| 107 | M.P: 275 | Ing. Agrim. Laura Soledad Rivarola |
| 108 | M.P: 277 | Ing. Agrim. Maximiliano Romero |
| 109 | M.P: 278 | Ing. Agrim. Germán Héctor Bejarano |
| 110 | M.P: 279 | Ing. Agrim. Carla O. Perez Barrionuevo |
| 111 | M.P: 280 | Ing. Agrim. Pablo E. Moya Esnarreaga |
| 112 | M.P: 281 | Agrim. Santiago Garayzabal |
| 113 | M.P: 282 | Ing. Agrim. Ana Paula Ríos |
| 114 | M.P: 283 | Ing. Agrim. Silvio Damián Carrizo |
| 115 | M.P: 284 | Ing. Agrim. Amira Belén Heredia |
| 116 | M.P: 285 | Ing. Agrim. Jorge Omar Bramajo |
| 117 | M.P: 286 | Ing. Agrim. Cynthia Daiana Ballhrost |
| 118 | M.P: 287 | Ing. Agrim. Lucas Agustín Segura |
| 119 | M.P: 288 | Ing. Agrim. Darío Fernando Vergara |
| 120 | M.P: 289 | Ing. Agrim. Cesar Ariel Herrera Boffo |
| 121 | M.P: 290 | Ing. Agrim. Ana Paola Reales |
| 122 | M.P: 291 | Ing. Agrim. Gimena del Huerto Caro |
| 123 | M.P: 292 | Ing. Agrim. Dalma Y. Cazuza Barrionuevo |
| 124 | M.P: 294 | Ing. Agrim. Ignacio Blás |
| 125 | M.P: 296 | Ing. Agrim. Ruben Ramón Medina |
| 126 | M.P: 297 | Ing. Agrim. Gonzalo Emiliano Simonella |
| 127 | M.P: 298 | Ing. Agrim. Luciana Lorena Romero |
| 128 | M.P: 299 | Ing. Agrim. Fernanda Elizabeth Romero |
| 129 | M.P: 300 | Ing. Agrim. Serapio Victor Esteban Bravo |
| 130 | M.P: 301 | Ing. Agrim. Raúl Javier Sosa |
| 131 | M.P: 302 | Ing. Agrim. Romina de los Ángeles Ortega |
| 132 | M.P: 303 | Ing. Agrim. Jorge Luis Soria |
| 133 | M.P: 304 | Ing. Agrim. Ana Fernanda Santucho |
| 134 | M.P: 305 | Ing. Agrim. Walther Jonatan García |
| 135 | M.P: 306 | Ing. Agrim. Cristian Edgardo Altamiranda |
| 136 | M.P: 307 | Ing. Agrim. Matías Emilio Seco |
| 137 | M.P: 308 | Ing. Agrim. Andrés Gabriel Vargas |
| 138 | M.P: 309 | Ing. Agrim. Cristian Gabriel Reinoso |
| 139 | M.P: 310 | Ing. Agrim. Lucas Emmanuel Molina |
| 140 | M.P: 311 | Ing. Agrim. María Alejandra Perna |
Los Profesionales de la siguiente lista ejercen su actividad en la Administración General de Catastro de la Provincia, por lo tanto no pueden realizar servicios particulares de Mensuras, ni Vesep, conforme lo establece la Ley N° 3585, Art. 44.-
| N° Ord. | Mat. Prof. | Nombre y Apellido |
|---|---|---|
| 1 | M.P: 74 | Ing. Agrim. Jorge Roberto Pidarello |
| 2 | M.P: 150 | Ing. Agrim. Mario Enrique Carrizo |
| 3 | M.P: 166 | Ing. Agrim. Luis Reyes Rodriguez |
| 4 | M.P: 176 | Ing. Agrim. Marcela E.Musuruana |
| 5 | M.P: 179 | Ing. Agrim. Silvana Beatriz Steinbach |
| 6 | M.P: 186 | Ing. Agrim. Cristina Isabel Rivero |
| 7 | M.P: 190 | Ing. Agrim. Claudia Del Valle Mercado |
| 8 | M.P: 191 | Ing. Agrim. Patricia Waldina Breppe |
| 9 | M.P: 197 | Ing. Agrim. Daniel Adrián Aybar |
| 10 | M.P: 222 | Ing. Agrim. Ariel Gustavo Del Viso |
| 11 | M.P: 225 | Ing. Agrim. María de los Ángeles Silva |
| 12 | M.P: 232 | Ing. Agrim. Francisco A. Cardozo |
| 13 | M.P: 233 | Ing. Agrim. Claudio Adolfo Leonardi |
| 14 | M.P: 252 | Ing. Agrim. Franco Javier Muñoz |
| 15 | M.P: 265 | Ing. Agrim. Ramón Andrés Ponce |
| 16 | M.P: 276 | Ing. Agrim. Carla Fabiana Gonzalez |
| 17 | M.P: 293 | Ing. Agrim. Franco Ramón Guiñazú |
| 18 | M.P: 295 | Ing. Agrim. Juan Franco Gallardo |
